Weerstation details
Datum: | 07:03:2021 |
Tijd: | 07:29 uur |
Naam: | MeteoDalfsen.nl |
Plaats: | Dalfsen |
Breedtegraad: | 52° 31' 13.55" N |
Lengtegraad: | 6° 14' 51.21" O |
Elevatiehoek: | 0 m |
Zon op: | 08:10 uur |
Zon onder: | 19:21 uur |
Maan: | Afnemende maan |
Temperatuur
Temperatuur nu: | 1.3°C |
Hoogste vandaag: | 1.3°C |
Tijd hoogste temp: | 07:20 uur |
Laagste vandaag: | -0.8°C |
Tijd laagste temp: | 04:40 uur |
Gevoelstemperatuur: | 1.3°C |
Wind
Windkracht nu: | 0 km/u |
Windrichting: | ZW |
Windkracht omschrijving: | Windstil |
Windkracht (bft): | 0 |
Windkracht (m/s): | 0 m/s |
Windkracht (knopen): | 0 |
Piek windkracht : | 4.7 km/u |
Regen & hygrometer
Regenmeter nu: | 0mm |
|
Luchtvochtigheid nu: | 91% |
Hoogste (24uur): | 91% om 07:20 uur |
Laagste vandaag: | 85% om 02:40 uur |
|
Dauwpunt: | 0.1 |
Gemiddelde Dauwpunt: | -1.07 |
Luchtdruk (barometer)
Luchtdruk nu: | 1023 hPa |
Barometer trend: | Dalend |