Foto van de dag
maandag 6 februari 2012
Welkom
Bezoekers:
|
Archief weerdata Archief weerdata
Weer-overzicht van januari 2012.
| Overzicht: |
| Hoogste temperatuur : | 12.1°C |
Laagste temperatuur : | -6.9°C |
Totale neerslag : | 88.4mm |
Top windsnelheid : | 10.7m/s |
|
|
| 0 dag(en) is de temperatuur hoger dan 32.0°C |
| 2 dag(en) is de maximum temperatuur lager dan 0.°C |
| 9 dag(en) is de minimum temperatuur lager dan 0.°C |
| 0 dag(en) is de minimum temperatuur lager dan -18.°C |
| De meeste neerslag (16.51 mm) viel op 19-01-12 |
| Regendagen : 26 (> .2 mm) 18 (> 2 mm) 0 (> 20 mm) |
|
| Dag |
Gem. temp |
Hoogste temp |
Tijdstip Hoogste |
Laagste temp |
Tijdstip Laagste |
heat deg days |
cool deg days |
regen (mm) |
Gem. wind |
piek wind |
tijd |
Wind richting |
| 1 | 10.9 | 12.1 | 23:00 | 9.3 | 0:30 | 7.5 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
| 2 | 7.3 | 11.7 | 0:30 | 3.4 | 00:00 | 11.2 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
| 3 | 6.1 | 9.9 | 16:00 | 3.3 | 1:00 | 12.5 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
| 4 | 5.8 | 7.1 | 15:30 | 4.6 | 3:00 | 12.8 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
| 5 | 6.3 | 8.4 | 6:00 | 3.3 | 23:00 | 12.3 | 0.0 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
| 6 | 5.8 | 7.8 | 15:00 | 3.9 | 0:30 | 12.8 | 0.0 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
| 7 | 6.2 | 8.1 | 9:30 | 4.4 | 0:30 | 12.3 | 0.0 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
| 8 | 6.6 | 8.3 | 15:30 | 5.7 | 21:30 | 12.0 | 0.0 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
| 9 | 7.2 | 8.5 | 13:30 | 5.7 | 2:00 | 11.4 | 0.0 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
| 10 | 6.2 | 8.1 | 16:00 | 3.3 | 6:30 | 12.4 | 0.0 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
| 11 | 7.9 | 8.6 | 16:00 | 6.4 | 3:00 | 10.6 | 0.0 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
| 12 | 7.4 | 9.4 | 14:00 | 4.2 | 22:00 | 11.1 | 0.0 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
| 13 | 4.5 | 6.1 | 15:00 | 2.9 | 9:30 | 14.1 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
| 14 | 3.3 | 6.9 | 15:00 | 1.4 | 21:00 | 15.3 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
| 15 | 1.8 | 5.4 | 15:30 | -2.1 | 00:00 | 16.8 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
| 16 | -1.8 | 2.9 | 16:30 | -4.7 | 8:30 | 20.6 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.4 | 2:30 | ZZO |
| 17 | -1.7 | 3.1 | 16:30 | -5.0 | 8:30 | 20.4 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 4.0 | 00:00 | ZZO |
| 18 | 1.2 | 5.1 | 23:30 | -2.2 | 7:00 | 17.5 | 0.0 | 6.6 | 1.6 | 9.4 | 15:30 | N |
| 19 | 5.3 | 6.6 | 17:00 | 3.2 | 23:00 | 13.3 | 0.0 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
| 20 | 3.6 | 6.2 | 15:00 | 1.2 | 00:00 | 15.1 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
| 21 | 5.3 | 9.3 | 13:30 | 1.0 | 0:30 | 13.2 | 0.0 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
| 22 | 6.2 | 7.8 | 17:00 | 5.1 | 00:00 | 12.4 | 0.0 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
| 23 | 4.0 | 6.5 | 16:00 | 2.1 | 23:30 | 14.6 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
| 24 | 2.6 | 5.7 | 15:30 | 0.9 | 9:30 | 16.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
| 25 | 2.2 | 4.9 | 18:00 | 0.0 | 2:30 | 16.4 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 5.4 | 00:00 | WNW |
| 26 | 3.3 | 5.0 | 15:30 | 1.9 | 6:30 | 15.3 | 0.0 | 1.8 | 1.8 | 8.5 | 12:00 | WNW |
| 27 | 4.0 | 7.3 | 15:30 | 1.9 | 10:30 | 14.6 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 7.6 | 13:00 | N |
| 28 | 2.1 | 5.3 | 16:30 | -0.7 | 9:30 | 16.6 | 0.0 | 0.3 | 1.3 | 6.7 | 22:00 | NW |
| 29 | -1.1 | 1.0 | 0:30 | -2.2 | 00:00 | 19.8 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 7.2 | 20:30 | ZW |
| 30 | -2.7 | -1.8 | 18:30 | -3.9 | 9:00 | 21.4 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 6.3 | 18:00 | WZW |
| 31 | -4.8 | -2.2 | 17:00 | -6.9 | 10:00 | 23.2 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 10.7 | 20:30 | ZW |
Temperaturen in °C Regen in mm Windsnelheid in m/s.
|
|
|
Heerlijk herfstweer
Na de eerste vorst deze week, is het nu weer wat warmer. Een lekker zonnentje zorgt voor heerlijk herfstweer. Wel is het vaak mistig, en dat zorgt voor de nodige gevaren voor het verkeer.
Die mist is voor een fotograaf wel vaak een bron van inspiratie. Laaghangende mist aan het begin of einde van de dag bied dan mooie fotokansen. Vandaag kregen wij van Gerrit zo'n prachtige opname toegezonden. Bedankt Gerrit! De foto staat in ons fotoboek bij de ingezonden foto's.

Waarschuwing voor gladheid op lokale wegen
In het hele land vooral op lokale wegen glad door sneeuwresten en
bevriezing.
Opgesteld: zondag 05 februari 2012 22:49 uur